Perolehan medali dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tahun 2016 di Jawa Barat, hingga siang ini, Jawa Timur ada di peringkat ketiga. Untuk peringkat kedua adalah DKI. Sedangkan peringkat pertama dipegang tuan rumah Jawa Barat.
Berikut perolehan medali PON 2016 yang dilansir Antara hingga siang pukul 13.00 WB :
1. Jawa Barat : Emas 54, Perak 27, Perunggu 31
2. DKI Jakarta : Emas 24, Perak 27, Perunggu 28
3. Jawa Timur : Emas 20, Perak 29, Perunggu 21
4. Riau : Emas 6, Perak 6, Perunggu 5
5. Jawa Tengah : Emas 5, Perak 5, Perunggu 14
6. Sulawesi Selatan : Emas 4, Perak 8, Perunggu 3
7. Papua : Emas 4, Perak 4, Perunggu 4
8. Banten : Emas 3, Perak, 2, Perunggu 6
9. Maluku : Emas 3, Perak 0, Perunggu 2
10. Bali : Emas 2, Perak 4, Perunggu 6
11.Sulawesi Tenggara : Emas 2, Perak 1, Perunggu 2
12. Kalimantan Utara : Emas 2, Perak 0, Perunggu 0
13. Sumatera Utara : Emas 1, Perak 3, Perunggu 4
14. Jambi : Emas 1, Perak 2, Perunggu 3
15. Kalimantan Timur : Emas 1, Perak 1, Perunggu 12
16. Sumatera Barat : Emas 1, Perak 1, Perunggu 0
17. DI Yogyakarta : Emas 0, Perak 3, Perunggu 2
18. Sumatera Selatan : Emas 0, Perak 3, Perunggu 2
19. Kepulauan Riau : Emas 0, Perak 1, Perunggu 2
20. Sulawesi Tengah : Emas 0, Perak 1, Perunggu 2
21. Lampung : Emas 0, Perak 1, Perunggu 1
22. Papua Barat : Emas 0, Perak 1, Perunggu 1
23. Bengkulu : Emas 0, Perak 1, Perunggu 0
24. Kalimantan Tengah : Emas 0, Perak 1, Perunggu 0
25. Kep. Bangka Belitung : Emas 0, Perak 0, Perunggu 0
26. Kalimantan Barat : Emas 0, Perak 0, Perunggu 2
27. Aceh : Emas 0, Perak 0, Perunggu 1
28. Kalimantan Selatan : Emas 0, Perak 0, Perunggu 1
29. Nusa Tenggara Barat : Emas 0, Perak 0, Perunggu 1
30. Sulawesi Barat : Emas 0, Perak 0, Perunggu 1.
Sementara untuk empat provinsi yakni Gorontolo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur masing-masing perolehan medalinya Emas 0, Perak 0, Perunggu 0. (ant/bry/ipg)