Klub sepakbola Barcelona (FCB) masih bertahan di puncak klasemen sementara Liga Spanyol (La Liga) berdasarkan hasil pertandingan hingga Jumat (11/3).
Berikut ini catatan klasemen sementara dari Infostrada dan Reuters seperti dilansir Antara berdasarkan jumlah main, menang, seri, kalah, membuat gol, kemasukan gol dan poin:
1. Barcelona 28 23 3 2 78 22 72
2. Atletico Madrid 28 20 4 4 42 12 64
3. Real Madrid 28 18 6 4 81 27 60
4. Villarreal 28 15 8 5 33 19 53
5. Sevilla 28 12 9 7 39 29 45
6. Athletic Club 28 13 5 10 44 36 44
7. Celta Vigo 28 12 6 10 40 51 42
8. Malaga 29 9 9 11 28 28 36
9. Eibar 28 10 6 12 40 40 36
10. Real Sociedad 28 9 8 11 37 39 35
11. Real Betis 28 8 10 10 26 36 34
12. Valencia 28 8 10 10 33 33 34
13. Deportivo Coruna 28 6 15 7 37 39 33
14. Espanyol 28 9 4 15 28 54 31
15. Las Palmas 28 8 6 14 30 40 30
16. Getafe 28 7 6 15 27 45 27
17. Rayo Vallecano 28 6 8 14 38 60 26
18. Granada CF 28 7 5 16 29 53 26
19. Sporting Gijon 29 6 6 17 30 51 24
20. Levante 28 5 6 17 26 52 21.
Adapun jadwal pertandingan selanjutnya (GMT):
Sabtu, 12 Maret:
Barcelona vs Getafe (15:00)
Celta Vigo vs Real Sociedad (17:15)
Atletico Madrid vs Deportivo Coruna (19:30)
Rayo Vallecano vs Eibar (21:05)
Minggu, 13 Maret:
Levante vs Valencia (11:00)
Sevilla v Villarreal (1500)
Athletic Club vs Real Betis (17:15)
Las Palmas vs Real Madrid (19:30)
Senin, 14 Maret:
Granada CF vs Espanyol (19:30). (ant/ipg)