Sabtu, 23 November 2024

Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Spanyol

Laporan oleh Iping Supingah
Bagikan

Almeria meraih kemenangan tipis 1-0 atas Celta Vigo dalam laga Liga Spanyol di Stadion Balaidos, Jumat waktu setempat (Sabtu dinihari WIB).

Almeria unggul satu gol setelah pertandingan berlangsung 17 menit melalui Tomer Homed dengan tendangan jarak dekat dan bola bersarang kiri bawah gawang Vigo.

Celta Vigo beruntung mendapatkan kesempatan emas ketika mendapat hadiah penalti pada menit 72 setelah Jonathan melanggar di kotak penalti.

Namun, Celta Vigo gagal menyamakan skor, dan bola tendangan Nilito berhasil digagalkan kiper Almeria.

Berikut klasemen Liga Spanyol setelah pertandingan Jumat seperti dilaporkan AFP dan dilansir Antara (bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai):

Real Madrid 15 13 0 2 55 13 39
Barcelona 15 11 2 2 36 7 35
Atletico Madrid 15 10 2 3 27 13 32
Sevilla 15 9 3 3 25 17 30
Valencia 15 8 4 3 28 13 28
Villarreal 15 8 3 4 24 14 27
Malaga 15 8 3 4 18 14 27
Celta Vigo 16 5 5 6 17 18 20
Eibar 15 5 5 5 19 21 20
Athletic Bilbao 15 5 4 6 13 16 19
Espanyol 15 4 5 6 17 23 17
Rayo Vallecano 15 5 2 8 16 28 17
Getafe 15 4 4 7 11 19 16
Real Sociedad 15 3 5 7 16 21 14
Levante 15 3 5 7 11 29 14
Almeria 16 3 4 9 13 24 13
Deportivo La Coruna 15 3 4 8 13 24 13
Granada 15 2 6 7 9 25 12
Cordoba 15 1 8 6 11 22 11
Elche 15 2 4 9 12 30 10. (ant/ipg)

Berita Terkait

Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Spanyol

Laporan oleh Iping Supingah
Bagikan

Hasil-hasil pertandingan Liga Spanyol pada Rabu waktu setempat:

Eibar 1 (Arruabarrena 9) Villarreal 1 (Moreno 71)
Rayo Vallecano 2 (Baptistao 38, 89) Athletic Bilbao 1 (Aduriz 20)
Almeria 0 Atletico Madrid 1 (Miranda 60)
Sevilla 1 (Deulofeu 18) Real Sociedad 0
Granada 0 Levante 1 (Ruben Garcia 46)
Malaga 0 Barcelona 0

Kamis (semua waktu dalam GMT):
Espanyol vs Getafe (18.00), Valencia vs Cordoba (20.00)

Bermain pada Selasa:
Real Madrid 5 (Bale 20, Ronaldo 28-pen, 32, 80-pen, 90+2) Elche 1 (Albacar 15-pen)
Celta Vigo 2 (Nolito 4, Larrivey 72) Deportivo la Coruna 1 (Cuenca 55)

Klasemen

Klasemen Liga Spanyol setelah pertandingan-pertandingan Rabu (bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai):

Barcelona 5 4 1 0 11 0 13
Sevilla 5 4 1 0 9 3 13
Atletico Madrid 5 3 2 0 7 4 11
Valencia 4 3 1 0 10 2 10
Real Madrid 5 3 0 2 18 9 9
Celta Vigo 5 2 3 0 10 7 9
Villarreal 5 2 2 1 7 4 8
Granada 5 2 2 1 4 3 8
Eibar 5 2 1 2 5 4 7
Malaga 5 1 3 1 3 4 6
Almeria 5 1 2 2 4 5 5
Rayo Vallecano 5 1 2 2 8 10 5
Real Sociedad 5 1 1 3 7 8 4
Deportivo La Coruna 5 1 1 3 7 14 4
Elche 5 1 1 3 5 13 4
Levante 5 1 1 3 1 10 4
Athletic Bilbao 5 1 0 4 4 6 3
Getafe 4 1 0 3 2 8 3
Espanyol 4 0 2 2 5 8 2
Cordoba 4 0 2 2 3 7 2 (ant/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Sabtu, 23 November 2024
26o
Kurs