Sesuai intruksi Pemerintah melalui Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka.BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Pengendalian Jenis BBM Tertentu Tahun 2014, Pertamina Marketing Operation Region V telah melakukan pembatasan waktu pelayanan Solar Subsidi di 42 SPBU di wilayah Jawa Timur dan 8 SPBU di Denpasar Bali sesuai dengan ketentuan.
Untuk saat ini tercatat jumlah SPBU di Jawa Timur sebanyak 835 SPBU dan di Bali 180 SPBU.
Dengan kebijakan tersebut maka 50 SPBU tersebut hanya melayani pembelian Solar Subsidi di jam 08.00-18.00 waktu setempat. Masyarakat dapat mengenali SPBU yang dikenai pembatasan waktu melalui stiker, poster dan spanduk yang berada di area SPBU.
Untuk mengantisipasi kebutuhan konsumen yang melakukan pembelian BBM kendaraan diesel diluar waktu pembatasan, Pertamina meningkatkan ketersediaan Pertamina Dex dan Solar Non Subsidi di 50 SPBU tersebut.
Sementara itu peghentian pengiriman Premium ke 2 SPBU jalan Tol Sidoarjo juga akan dilakukan Pertamina mulai tanggal 6 Agustus 2014 diikuti dengan peningkatan ketersediaan Pertamax plus dan Pertamax agar dapat mengakomodir kebutuhan konsumen.
Berdasarkan release yang diterima suarasurabaya.net, berikut lokasi-lokasi SPBU yang dikenakan kebijakan pembatasan jam layanan BBM bersubsidi di wilayah Jawa Timur dan Bali. (dwi/ipg)
Daftar SPBU dengan pembatasan pelayanan solar subsidi wilayah Jawa Timur
NO | PROPINSI | NO SPBU | ALAMAT | KOTA/KAB |
1. | Jawa Timur | 5460117 | Jl. Sidotopo Lor 49-51 | Kodya Surabaya |
2. | Jawa Timur | 5460252 | Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 | Kodya Surabaya |
3. | Jawa Timur | 5461210 | Jl. Brigjen Katamso 12 | Kab. Sidoarjo |
4. | Jawa Timur | 5461329 | Desa Pandan Arum Kecamatan Pacet | Kab. Mojokerto |
5. | Jawa Timur | 5461330 | Desa Kedung Lengkong Kecamatan Dlangu | Kab. Mojokerto |
6. | Jawa Timur | 5461322 | Desa Sumbersono Kecamatan Dlangu | Kab. Mojokerto |
7. | Jawa Timur | 5461239 | Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo | Kab. Sidoarjo |
8. | Jawa Timur | 5462112 | Desa Glagah Wangi Kecamatan Sugihwaras | Kab. Bojonegoro |
9. | Jawa Timur | 5461136 | Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti | Kab. Gresik |
10. | Jawa Timur | 5462224 | Jl. Raya Basuki Rahmat Kelurahan Sukorejo | Kab. Lamongan |
11. | Jawa Timur | 5462319 | Desa Sendangrejo Kecamatan Parengan | Kab. Tuban |
12. | Jawa Timur | 5462315 | Desa Pekuwon, Rengel | Kab. Tuban |
13. | Jawa Timur | 5469101 | Jl. Raya Blega, Bangka | Kab. Bangkalan |
14. | Jawa Timur | 5469203 | Desa Omben Kecamatan Omben, Sampang | Kab. Sampang |
15. | Jawa Timur | 5469207 | Jl. Raya Bancelok Kecamatan Jrengik | Kab. Sampang |
16. | Jawa Timur | 5469402 | Jl. Raya Manding | Kab. Sumenep |
17. | Jawa Timur | 5463317 | Jl. Raya Maospati, Madiun | Kab. Magetan |
18. | Jawa Timur | 5463419 | Jl. Batoro Katong No.239, Patihan Wet | Kab. Ponorogo |
19. | Jawa Timur | 5463105 | Jl. Mayjend Panjahitan | Kodya Madiun |
20. | Jawa Timur | 5463111 | Jl. Diponegoro | Kodya Madiun |
21. | Jawa Timur | 5463117 | Desa Patihan Kecamatan Mangunharjo | Kodya Madiun |
22. | Jawa Timur | 5463103 | Jl. Ponorogo Desa Demangan | Kodya Madiun |
23. | Jawa Timur | 5466123 | Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat | Kab. Blitar |
24. | Jawa Timur | 5461404 | Desa Ceweng Diwek | Kab. Jombang |
25. | Jawa Timur | 5464110 | Jl. Simpang Tiga Kertosono | Kab. Kediri |
26. | Jawa Timur | 5466302 | Jl. Sukarno Hata | Kab. Trenggalek |
27. | Jawa Timur | 5466218 | Desa Wates Kecamatan Sumber Gempol | Kab. Tulungagung |
28. | Jawa Timur | 5466107 | Jl. Cemara | Kodya Blitar |
29. | Jawa Timur | 5464104 | Jl. Semeru No.261 Desa Wonojoyo | Kodya Kediri |
30. | Jawa Timur | 5465141 | Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo | Kab. Malang |
31. | Jawa Timur | 5465151 | Desa Donowareh Karang Ploso | Kab. Malang |
32. | Jawa Timur | 5465139 | Desa Bantur Kecamatan Bantur | Kab. Malang |
33. | Jawa Timur | 5465330 | Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon | Kab. Malang |
34. | Jawa Timur | 5465166 | Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo | Kab. Malang |
35. | Jawa Timur | 5467142 | Desa Capang Kecamatan Purwodadi | Kab. Pasuruan |
36. | Jawa Timur | 5467104 | Desa Sengon Agung Purwosari | Kab. Pasuruan |
37. | Jawa Timur | 5465133 | Jl. Raya Lowokdoro | Kab. Malang |
38. | Jawa Timur | 5468413 | Dusun Keretan Desa Glagah Agung Purwoha | Kab. Banyuwangi |
39. | Jawa Timur | 5468429 | Desa Wringinpitu, Tegaldlimo | Kab. Banyuwangi |
40. | Jawa Timur | 5468101 | Jl. Manggar Desa Ambulu | Kab. Jember |
41. | Jawa Timur | 5467309 | Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung | Kab. Lumajang |
42. | Jawa Timur | 5468303 | Desa Kotakan | Kab. Situbondo |
Daftar SPBU dengan pembatasan pelayanan solar subsidi wilayah Bali
NO | PROPINSI | NO SPBU | ALAMAT | KOTA/KAB |
1. | Bali | 5180130 | Jl. Hayam Wuruk | Kodya Denpasar |
2. | Bali | 5480102 | Jl. Gunung Sanghyang, Padangsambian | Kodya Denpasar |
3. | Bali | 5480104 | Jl. Raya Sesetan No.12 | Kodya Denpasar |
4. | Bali | 5480109 | Jl. Raya Puputan, Renon | Kodya Denpasar |
5. | Bali | 5480112 | Jl. Ahmad Yani No.196 A | Kodya Denpasar |
6. | Bali | 5480114 | Jl. Pulau Bungin, Pendungan | Kodya Denpasar |
7. | Bali | 5480122 | Jl. Raya Sesetan No.323 | Kodya Denpasar |
8. | Bali | 5480126 | Jl. Buana Raya 101 | Kodya Denpasar |