Jumat, 22 November 2024

Harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Naik Mulai 10 Juli

Laporan oleh Wildan Pratama
Bagikan
Ilustrasi. Mobil yang mengisi BBM di SPBU. Foto: Pertamina

PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga pada tiga jenis produk Bahan bakar Minyak (BBM) non subsidi. Antara lain Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Sebelumnya Pertamax Turbo di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara naik dari semula Rp14.500 per liter menjadi Rp16.200, sedangkan Dexlite yang semula dari Rp12.950 per liter menjadi Rp15.000 per liter, kemudian Pertamina Dex naik dari Rp13.700 per liter menjadi Rp16.500 per liter.

“Penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU,” mengutip dari laman resmi Pertamina, Minggu (10/7/2022).

Berikut adalah daftar harga resmi yang dirilis oleh Pertamina di berbagai Provinsi di Indonesia.(wld/iss)

 

WILAYAH PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NPSO
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 16.200 15.000 16.500
Prov. Sumatera Utara 16.550 15.350 16.850
Prov. Sumatera Barat 16.550 15.350 16.850
Prov. Riau 16.900 15.700 17.200
Prov. Kepulauan Riau 16.900 15.700 17.200
Kodya Batam (FTZ) 16.900 15.700 17.200
Prov. Jambi 16.550 15.350 16.850
Prov. Bengkulu 16.900 15.700 17.200
Prov. Sumatera Selatan 16.550 15.350 16.850
Prov. Bangka-Belitung 16.550 15.350 16.850
Prov. Lampung 16.550 15.350 16.850
Prov. DKI Jakarta 16.200 15.000 16.500
Prov. Banten 16.200 15.000 16.500
Prov. Jawa Barat 16.200 15.000 16.500
Prov. Jawa Tengah 16.200 15.000 16.500
Prov. DI Yogyakarta 16.200 15.000 16.500
Prov. Jawa Timur 16.200 15.000 16.500
Prov. Bali 16.200 15.000 16.500
Prov. Nusa Tenggara Barat 16.200 15.000 16.500
Prov. Nusa Tenggara Timur 16.200 15.000 16.500 14.900
Prov. Kalimantan Barat 16.550 15.350 16.850
Prov. Kalimantan Tengah 16.550 15.350 16.850
Prov. Kalimantan Selatan 16.550 15.350 16.850
Prov. Kalimantan Timur 16.550 15.350 16.850
Prov. Kalimantan Utara 16.550 15.350 16.850
Prov. Sulawesi Utara 16.550 15.350 16.850
Prov. Gorontalo 16.550 15.350 16.850
Prov. Sulawesi Tengah 16.550 15.350 16.850
Prov. Sulawesi Tenggara 16.550 15.350 16.850
Prov. Sulawesi Selatan 16.550 15.350 16.850
Prov. Sulawesi Barat 16.550 15.350 16.850
Prov. Maluku 15.350                             –
Prov. Maluku Utara 15.350                             –
Prov. Papua 16.550 15.350
Prov. Papua Barat 15.350 16.850
Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
33o
Kurs