Sabtu, 23 November 2024
Asian Games 2018

Daftar Perolehan Medali Asian Games 2018

Laporan oleh Iping Supingah
Bagikan
Atlet panjat tebing Indonesia Aries Susanti Rahayu (tengah), Puji Lestari (kiri) dan atlet panjat tebing Cina He Cuilian (kanan) mengikuti penganugerahan medali seusai final katagori speed putri di Arena Panjat Tebing Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (23/8/2018). Foto: Antara

Berikut daftar perolehan medali Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang hingga pertandingan hari keenam, Jumat (24/8/2018), sampai pukul 21.00 WIB:

(Negara – emas – perak – perunggu)

1. China 66 – 46 – 27
2. Jepang 29 – 31 – 43
3. Korea Selatan 23 – 26 – 28
4. Iran 12 – 11 – 8
5. Indonesia 9 – 9 – 14
6. Korea Utara 8 – 5 – 6
7. Chinese Taipei 6 – 7 – 12
8. India 6 – 5 – 14
9. Thailand 6 – 4 – 20
10. Uzbekistan 4 – 10 – 7
11. Kazakhstan 3 – 7 – 24
12. Mongolia 3 – 2 – 4
13. Hong Kong 2 – 5 – 12
14. Uni Emirat Arab 2 – 3 – 0
15. Singapura 2 – 1 – 6
16. Vietnam 1 – 6 – 9
17. Kirgistan 1 – 4 – 5
18. Malaysia 1 – 4 – 1
19. Lebanon 1 – 1 – 2
20. Makau 1 – 1 – 0
21. Filipina 1 – 0 – 6
22. Yordania 1 – 0 – 3
23. Kamboja 1 – 0 – 0
24. Irak 1 – 0 – 0
25. Turkmenistan 0 – 1 – 2
26. Arab Saudi 0 – 1 – 0
27. Myanmar 0 – 0 – 2
28. Afghanistan 0 – 0 – 1
29. Pakistan 0 – 0 – 1
30. Qatar 0 – 0 – 1 (ant/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Sabtu, 23 November 2024
28o
Kurs